KQXSMBSoi cầu miền BắcXSMN hôm naySoi cầu 366Bạch Thủ Đề VIPSố Đề Tuyệt MậtCầu VIP 3 MiềnPhát Lộc May MắnCầu Chuẩn Trúng LớnCầu VIP Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Nam trong 1 tháng
XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 25-11-2023
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 61 | 39 | 65 | 86 |
G7 | 149 | 027 | 869 | 742 |
G6 | 2249
3443
0232 | 3575
1920
4916 | 0642
7846
9829 | 3783
8716
4911 |
G5 | 7568 | 1502 | 6315 | 2356 |
G4 | 22968
18623
69934
10347
93727
71064
76824 | 88769
57408
76707
71366
37210
61585
99950 | 33117
92633
68878
21191
27938
55405
50182 | 18981
67751
31986
85232
63056
61124
02967 |
G3 |
39837
54044 |
54079
16935 |
77713
93696 |
99480
19573 |
G2 | 71726 | 26503 | 09340 | 12052 |
G1 | 36162 | 12463 | 65906 | 68306 |
ĐB | 187173 | 736932 | 504117 | 058823 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,3,7,8 | 5,6 | 6 | |
1 | 0,6 | 3,5,7,7 | 1,6 | |
2 | 3,4,6,7 | 0,7 | 9 | 3,4 |
3 | 2,4,7 | 2,5,9 | 3,8 | 2 |
4 | 3,4,7,9,9 | 0,2,6 | 2 | |
5 | 0 | 1,2,6,6 | ||
6 | 1,2,4,8,8 | 3,6,9 | 5,9 | 7 |
7 | 3 | 5,9 | 8 | 3 |
8 | 5 | 2 | 0,1,3,6,6 | |
9 | 1,6 |
XSMN » XSMN thứ 6 » Xổ số miền Nam 24-11-2023
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 71 | 38 |
G7 | 901 | 473 | 528 |
G6 | 2856
9925
6008 | 4355
7356
7109 | 5734
6054
5028 |
G5 | 9656 | 6843 | 3032 |
G4 | 81443
66689
32407
08465
92523
83599
66965 | 15156
19558
19080
87021
65743
88071
10125 | 03764
83786
48064
05151
76790
16803
45119 |
G3 |
26846
97207 |
78920
38273 |
79714
32857 |
G2 | 48334 | 52362 | 60201 |
G1 | 67972 | 30608 | 15757 |
ĐB | 416230 | 453096 | 231231 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,3,7,7,8 | 8,9 | 1,3 |
1 | 4,9 | ||
2 | 3,5 | 0,1,5 | 8,8 |
3 | 0,4 | 1,2,4,8 | |
4 | 3,6 | 3,3 | |
5 | 6,6 | 5,6,6,8 | 1,4,7,7 |
6 | 5,5 | 2 | 4,4 |
7 | 2 | 1,1,3,3 | |
8 | 9 | 0 | 6 |
9 | 9 | 6 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 23-11-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 14 | 73 |
G7 | 349 | 650 | 916 |
G6 | 6852
8430
8180 | 5184
3421
7769 | 5353
4275
8964 |
G5 | 4711 | 7469 | 2067 |
G4 | 82421
98670
07614
24272
44592
73537
29094 | 00910
28172
70149
35874
91914
61035
68394 | 24424
19932
99051
60032
17417
85284
22070 |
G3 |
14094
28644 |
78205
34039 |
84214
10524 |
G2 | 38569 | 40960 | 14010 |
G1 | 97419 | 31779 | 65192 |
ĐB | 023632 | 374911 | 111468 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 1,4,5,9 | 0,1,4,4 | 0,4,6,7 |
2 | 1 | 1 | 4,4 |
3 | 0,2,7 | 5,9 | 2,2 |
4 | 4,9 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 1,3 |
6 | 9 | 0,9,9 | 4,7,8 |
7 | 0,2 | 2,4,9 | 0,3,5 |
8 | 0 | 4 | 4 |
9 | 2,4,4 | 4 | 2 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 22-11-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 73 | 31 |
G7 | 054 | 090 | 366 |
G6 | 5548
0541
8354 | 0799
7180
7162 | 5310
0424
3016 |
G5 | 9256 | 8382 | 4812 |
G4 | 46334
93736
73591
26263
43640
37014
77876 | 48637
07396
09822
15642
66331
82716
26302 | 32311
37940
21347
71857
97900
77309
06614 |
G3 |
61144
60909 |
60145
37801 |
57308
67141 |
G2 | 84283 | 71505 | 30522 |
G1 | 07799 | 50730 | 10681 |
ĐB | 187240 | 527815 | 107700 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1,2,5 | 0,0,8,9 |
1 | 4 | 5,6 | 0,1,2,4,6 |
2 | 0 | 2 | 2,4 |
3 | 4,6 | 0,1,7 | 1 |
4 | 0,0,1,4,8 | 2,5 | 0,1,7 |
5 | 4,4,6 | 7 | |
6 | 3 | 2 | 6 |
7 | 6 | 3 | |
8 | 3 | 0,2 | 1 |
9 | 1,9 | 0,6,9 |
XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam 21-11-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 41 | 34 |
G7 | 781 | 619 | 398 |
G6 | 3068
9853
7085 | 6318
3540
4192 | 7360
1802
7097 |
G5 | 4243 | 3759 | 1536 |
G4 | 47215
64080
69561
49246
51792
37691
96774 | 11827
47396
38334
21668
06461
84644
74005 | 28777
39401
25397
92542
80840
87671
72277 |
G3 |
94572
67915 |
12995
01038 |
23313
55070 |
G2 | 70040 | 94154 | 31245 |
G1 | 43118 | 23491 | 96638 |
ĐB | 954344 | 959823 | 378081 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1,2 | |
1 | 5,5,8 | 8,9 | 3 |
2 | 3,7 | ||
3 | 8 | 4,8 | 4,6,8 |
4 | 0,3,4,6 | 0,1,4 | 0,2,5 |
5 | 3 | 4,9 | |
6 | 1,8 | 1,8 | 0 |
7 | 2,4 | 0,1,7,7 | |
8 | 0,1,5 | 1 | |
9 | 1,2 | 1,2,5,6 | 7,7,8 |
XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 20-11-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 27 | 51 |
G7 | 590 | 423 | 177 |
G6 | 8850
1393
1807 | 0473
7396
0809 | 4361
1354
2596 |
G5 | 0635 | 3159 | 5241 |
G4 | 02031
85587
95945
67452
36728
37236
00665 | 25078
37129
45382
04625
47619
93297
80165 | 03645
73815
72957
19474
74165
07013
17350 |
G3 |
50046
63816 |
03247
17028 |
87801
27021 |
G2 | 50877 | 55093 | 75298 |
G1 | 73148 | 85030 | 78577 |
ĐB | 346003 | 463710 | 168350 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,7 | 9 | 1 |
1 | 6 | 0,9 | 3,5 |
2 | 8 | 3,5,7,8,9 | 1 |
3 | 1,5,6 | 0 | |
4 | 5,6,8 | 7 | 1,5 |
5 | 0,2 | 9 | 0,0,1,4,7 |
6 | 5 | 5 | 1,5 |
7 | 5,7 | 3,8 | 4,7,7 |
8 | 7 | 2 | |
9 | 0,3 | 3,6,7 | 6,8 |
XSMN » XSMN chủ nhật » Xổ số miền Nam 19-11-2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 60 | 11 |
G7 | 362 | 497 | 603 |
G6 | 6771
9478
5476 | 0719
8185
6123 | 5840
2542
8280 |
G5 | 8151 | 7300 | 3698 |
G4 | 39616
52892
10892
57944
22628
58507
82160 | 72368
55127
99792
00876
93735
24077
14711 | 05220
38423
46565
92724
30619
75488
51331 |
G3 |
29844
51297 |
21006
14489 |
37379
86693 |
G2 | 82800 | 00571 | 47582 |
G1 | 45805 | 80405 | 68857 |
ĐB | 710668 | 615960 | 961484 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,5,7 | 0,5,6 | 3 |
1 | 6 | 1,9 | 1,9 |
2 | 8 | 3,7 | 0,3,4 |
3 | 5 | 1 | |
4 | 4,4 | 0,2 | |
5 | 1 | 7 | |
6 | 0,2,8 | 0,0,8 | 5 |
7 | 1,6,8 | 1,6,7 | 9 |
8 | 1 | 5,9 | 0,2,4,8 |
9 | 2,2,7 | 2,7 | 3,8 |
XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 18-11-2023
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 54 | 21 | 67 | 98 |
G7 | 034 | 778 | 534 | 086 |
G6 | 6543
3561
1659 | 0910
0217
2485 | 3283
2342
7409 | 2284
9657
7626 |
G5 | 9057 | 4873 | 7883 | 6553 |
G4 | 46990
70809
51436
45083
46952
24086
38015 | 03438
74181
21439
71527
18441
43833
09690 | 28289
59015
91569
79663
76271
02135
60787 | 00105
61245
51789
61099
30537
07509
54002 |
G3 |
87102
83019 |
60766
56412 |
96397
70022 |
80597
10314 |
G2 | 25986 | 33488 | 97802 | 30352 |
G1 | 66418 | 14351 | 79242 | 01471 |
ĐB | 081430 | 033554 | 227867 | 445376 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,9 | 2,9 | 2,5,9 | |
1 | 5,8,9 | 0,2,7 | 5 | 4 |
2 | 1,7 | 2 | 6 | |
3 | 0,4,6 | 3,8,9 | 4,5 | 7 |
4 | 3 | 1 | 2,2 | 5 |
5 | 2,4,7,9 | 1,4 | 2,3,7 | |
6 | 1 | 6 | 3,7,7,9 | |
7 | 3,8 | 1 | 1,6 | |
8 | 3,6,6 | 1,5,8 | 3,3,7,9 | 4,6,9 |
9 | 0 | 0 | 7 | 7,8,9 |
XSMN » XSMN thứ 6 » Xổ số miền Nam 17-11-2023
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 45 | 46 |
G7 | 750 | 583 | 932 |
G6 | 3181
3362
9282 | 6992
5685
1486 | 5714
1310
1679 |
G5 | 8947 | 7911 | 0922 |
G4 | 22053
79935
22144
52367
26676
09248
41421 | 21093
52911
12559
18910
42509
30222
77558 | 68494
23052
37372
53744
01051
48185
58118 |
G3 |
98515
56423 |
01359
33290 |
62492
87918 |
G2 | 11129 | 38281 | 83567 |
G1 | 05798 | 04919 | 85725 |
ĐB | 649443 | 902049 | 478525 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | ||
1 | 5 | 0,1,1,9 | 0,4,8,8 |
2 | 1,3,9 | 2 | 2,5,5 |
3 | 5 | 2 | |
4 | 1,3,4,7,8 | 5,9 | 4,6 |
5 | 0,3 | 8,9,9 | 1,2 |
6 | 2,7 | 7 | |
7 | 6 | 2,9 | |
8 | 1,2 | 1,3,5,6 | 5 |
9 | 8 | 0,2,3 | 2,4 |
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 16-11-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 27 | 84 |
G7 | 665 | 545 | 543 |
G6 | 7081
5914
5950 | 1740
9424
6873 | 5199
3487
0079 |
G5 | 8911 | 4132 | 6490 |
G4 | 49666
56531
58811
22087
33866
45173
89281 | 78741
21776
78398
52153
25752
42115
18329 | 03563
10257
24034
96851
80680
35618
59392 |
G3 |
55388
46257 |
49459
83806 |
15881
87159 |
G2 | 95488 | 63081 | 51074 |
G1 | 72056 | 11060 | 38264 |
ĐB | 429638 | 324301 | 092098 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,6 | ||
1 | 1,1,4 | 5 | 8 |
2 | 4,7,9 | ||
3 | 0,1,8 | 2 | 4 |
4 | 0,1,5 | 3 | |
5 | 0,6,7 | 2,3,9 | 1,7,9 |
6 | 5,6,6 | 0 | 3,4 |
7 | 3 | 3,6 | 4,9 |
8 | 1,1,7,8,8 | 1 | 0,1,4,7 |
9 | 8 | 0,2,8,9 |
- Hãy tham gia quay thử XSMN để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem thêm thống kê lô gan miền Nam
- Xem cao thủ dự đoán XSMN hôm nay cực chính xác
- Xem thêm kết quả Xổ số Mega 6/45
- Xem thêm kết quả Xổ số Power 6/55
- Xem thêm kết quả Xổ số Max 3D Pro
- Hãy tham khảo Sổ mơ toàn tập
XSMN 30 ngày - Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 ngày gần đây nhất CHÍNH XÁC 100%.✅ KQXSMN 30 ngày liên tiếp, Thống kê SXMN 30 ngày giúp bạn nhiều thông tin hữu ích khi lựa chọn con số trước khi chơi
Các tính năng của bảng kết quả trong 1 tháng qua
- Bạn có thể xem bảng lô tô 2 số, 3 số các ngày trong tuần hoặc nguyên cả tháng vừa qua tương ứng với các bảng chi tiết.
Người chơi có thể dễ dàng thống kê ra KQXS MN hàng tháng liên tiếp gần đây nhất để chọn ra những con số ưa thích. Những con số thống kê ba mươi ngày qua của chúng tôi được cập nhật bởi hệ thống máy tính, đảm bảo luôn chính xác và nhanh nhất, vì vậy người chơi hoàn toàn có thể yên tâm khi nghiên cứu xổ số kiến thiết miền Đông, miền Tây.
Xem thêm Dự đoán kết quả xổ số miền Nam
- Miền Bắc18h15'
- Đà Lạt16h15'
- Kiên Giang16h15'
- Tiền Giang16h15'
- Kon Tum17h15'
- Thừa Thiên Huế17h15'
- Khánh Hòa17h15'
- Mega 6/4518h15'