XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 22-11-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 73 | 31 |
G7 | 054 | 090 | 366 |
G6 | 5548 0541 8354 | 0799 7180 7162 | 5310 0424 3016 |
G5 | 9256 | 8382 | 4812 |
G4 | 46334 93736 73591 26263 43640 37014 77876 | 48637 07396 09822 15642 66331 82716 26302 | 32311 37940 21347 71857 97900 77309 06614 |
G3 | 61144 60909 | 60145 37801 | 57308 67141 |
G2 | 84283 | 71505 | 30522 |
G1 | 07799 | 50730 | 10681 |
ĐB | 187240 | 527815 | 107700 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1,2,5 | 0,0,8,9 |
1 | 4 | 5,6 | 0,1,2,4,6 |
2 | 0 | 2 | 2,4 |
3 | 4,6 | 0,1,7 | 1 |
4 | 0,0,1,4,8 | 2,5 | 0,1,7 |
5 | 4,4,6 | 7 | |
6 | 3 | 2 | 6 |
7 | 6 | 3 | |
8 | 3 | 0,2 | 1 |
9 | 1,9 | 0,6,9 |
- Xem bảng kết quả xổ số miền Nam 30 ngày
- Hãy tham gia quay thử KQXSMN để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem thêm thống kê lô gan XSMN
- Xem cao thủ dự đoán xổ số miền Nam siêu chuẩn
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 15-11-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 26 | 27 |
G7 | 911 | 361 | 298 |
G6 | 1977 5627 0912 | 4768 3034 4309 | 6959 3103 4846 |
G5 | 4575 | 5130 | 9805 |
G4 | 80200 43902 71855 66893 32248 64843 21686 | 95126 35692 11929 49048 75451 71323 85311 | 71031 49325 41957 64763 19714 77118 48648 |
G3 | 94260 32982 | 10761 21681 | 20451 58587 |
G2 | 33458 | 07744 | 10456 |
G1 | 42174 | 08462 | 33800 |
ĐB | 438348 | 671811 | 341328 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,2 | 9 | 0,3,5 |
1 | 1,2,9 | 1,1 | 4,8 |
2 | 7 | 3,6,6,9 | 5,7,8 |
3 | 0,4 | 1 | |
4 | 3,8,8 | 4,8 | 6,8 |
5 | 5,8 | 1 | 1,6,7,9 |
6 | 0 | 1,1,2,8 | 3 |
7 | 4,5,7 | ||
8 | 2,6 | 1 | 7 |
9 | 3 | 2 | 8 |
- Xem thêm kết quả xổ số Đồng Nai
- Xem thêm kết quả xổ số Cần Thơ
- Xem thêm kết quả xổ số Sóc Trăng
- Xem thêm kết quả xổ số miền Nam thứ 5
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 8-11-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 58 | 34 |
G7 | 460 | 958 | 672 |
G6 | 0681 1666 2510 | 4330 9203 0346 | 6281 3032 0371 |
G5 | 8656 | 7885 | 4789 |
G4 | 72871 93683 84449 69165 27082 53716 38297 | 86226 51558 88772 83180 29788 67499 36455 | 34933 47817 75718 43158 64538 05372 33345 |
G3 | 99537 90711 | 87897 65968 | 35193 52039 |
G2 | 14410 | 31691 | 56237 |
G1 | 14001 | 07507 | 05680 |
ĐB | 005801 | 965159 | 449099 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,1 | 3,7 | |
1 | 0,0,1,6 | 7,8 | |
2 | 6 | ||
3 | 7 | 0 | 2,3,4,7,8,9 |
4 | 9 | 6 | 5 |
5 | 4,6 | 5,8,8,8,9 | 8 |
6 | 0,5,6 | 8 | |
7 | 1 | 2 | 1,2,2 |
8 | 1,2,3 | 0,5,8 | 0,1,9 |
9 | 7 | 1,7,9 | 3,9 |
- Xem trực tiếp xổ số Keno Vietlott
- Xem trực tiếp xổ số Mega 6/45
- Xem trực tiếp xổ số MAX 3D
- Xem trực tiếp xổ số MAX 3D Pro
- Xem trực tiếp xổ số Power 655
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 1-11-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 67 | 16 |
G7 | 957 | 678 | 833 |
G6 | 8190 7577 2157 | 2094 1141 6417 | 2976 1706 4388 |
G5 | 9545 | 4292 | 8588 |
G4 | 90504 16907 70428 44044 88410 17076 83617 | 65173 78299 93159 92922 74804 95807 95836 | 88682 72502 27546 16702 36831 62989 06517 |
G3 | 22324 05042 | 74927 58240 | 09982 07470 |
G2 | 09029 | 20648 | 29674 |
G1 | 07006 | 83998 | 59251 |
ĐB | 182719 | 546657 | 713125 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,6,7 | 4,7 | 2,2,6 |
1 | 0,7,9 | 7 | 6,7 |
2 | 4,8,9 | 2,7 | 5 |
3 | 6 | 1,3 | |
4 | 2,4,5 | 0,1,8 | 6 |
5 | 7,7 | 7,9 | 1 |
6 | 7 | ||
7 | 0,6,7 | 3,8 | 0,4,6 |
8 | 2,2,8,8,9 | ||
9 | 0 | 2,4,8,9 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 25-10-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 54 | 18 |
G7 | 016 | 267 | 389 |
G6 | 2377 9542 4213 | 5511 6912 0865 | 6853 0238 7419 |
G5 | 5677 | 8415 | 0486 |
G4 | 65304 87975 14167 56922 80933 22585 61123 | 87098 65269 42853 90005 50579 69678 63874 | 24377 68834 61625 62838 67163 56869 49398 |
G3 | 26402 38805 | 24448 60017 | 79773 40365 |
G2 | 13248 | 40124 | 91041 |
G1 | 13000 | 93408 | 23143 |
ĐB | 111270 | 935145 | 300191 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,2,4,5 | 5,8 | |
1 | 3,6 | 1,2,5,7 | 8,9 |
2 | 2,3 | 4 | 5 |
3 | 3 | 4,8,8 | |
4 | 2,8 | 5,8 | 1,3 |
5 | 3,4 | 3 | |
6 | 3,7 | 5,7,9 | 3,5,9 |
7 | 0,5,7,7 | 4,8,9 | 3,7 |
8 | 5 | 6,9 | |
9 | 8 | 1,8 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 18-10-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 47 | 10 |
G7 | 401 | 924 | 754 |
G6 | 6256 6670 7056 | 1346 5972 9337 | 4415 9447 2636 |
G5 | 6538 | 1626 | 7380 |
G4 | 41836 69234 50421 78686 43987 09679 23412 | 89364 84662 17274 94777 06052 15108 81209 | 92550 01122 72791 39788 68306 56386 44189 |
G3 | 32618 18105 | 00435 14671 | 53589 64948 |
G2 | 69803 | 47346 | 96631 |
G1 | 17120 | 94084 | 39413 |
ĐB | 386946 | 884887 | 717533 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,3,5 | 8,9 | 6 |
1 | 0,2,8 | 0,3,5 | |
2 | 0,1 | 4,6 | 2 |
3 | 4,6,8 | 5,7 | 1,3,6 |
4 | 6 | 6,6,7 | 7,8 |
5 | 6,6 | 2 | 0,4 |
6 | 2,4 | ||
7 | 0,9 | 1,2,4,7 | |
8 | 6,7 | 4,7 | 0,6,8,9,9 |
9 | 1 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 11-10-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 13 | 69 |
G7 | 944 | 836 | 248 |
G6 | 2979 1214 3335 | 6099 5040 5450 | 4924 2841 7660 |
G5 | 8844 | 4013 | 8465 |
G4 | 80102 37972 29942 80376 01112 37323 35415 | 74734 74403 04855 35397 20973 78566 44233 | 35923 35902 07437 52229 83406 44333 55607 |
G3 | 38789 25250 | 18370 76189 | 42009 68239 |
G2 | 78117 | 59132 | 82345 |
G1 | 85254 | 14296 | 75993 |
ĐB | 027714 | 018482 | 464744 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,4 | 3 | 2,6,7,9 |
1 | 2,4,4,5,7 | 3,3 | |
2 | 3 | 3,4,9 | |
3 | 5 | 2,3,4,6 | 3,7,9 |
4 | 2,4,4 | 0 | 1,4,5,8 |
5 | 0,4 | 0,5 | |
6 | 6 | 0,5,9 | |
7 | 2,6,9 | 0,3 | |
8 | 9 | 2,9 | |
9 | 6,7,9 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần được phát hành bởi 3 đài, trong đó có 1 đài chính là Đồng Nai cùng 2 đài phụ là Cần thơ và Sóc Trăng. Vé số miền Nam thứ tư có mặt ở khắp các tỉnh thành khu vực miền đông, miền tây nam bộ, mỗi tờ vé số có giá 10 ngàn đồng.
Kết quả xổ số miền nam thứ tư hàng tuần được quay từ 16h15 đến 16h30, tại trường quay xổ số của các đài mở thưởng. Người chơi có thể đến trường quay để xem hoặc theo dõi trên các kênh truyền hình địa phương hoặc theo dõi trên website xoso.kim
Tại trang XSMN thứ 4 hàng tuần gồm có kết quả mới nhất hôm nay, kết quả thứ 4 tuần rồi, tuần trước hoặc tuần trước nữa. Website lưu trữ kết quả chi tiết của 7 tuần gần nhất tính đến hôm nay để người chơi dò lại kết quả. Mỗi kỳ đều có bảng kết quả chi tiết kèm theo bảng lô tô 2 số giúp người chơi thuận tiện trong việc tra cứu.
Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 đường Nguyễn Ái Quốc, P. Quang Vinh, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
ĐT: (0251) 3 810 639 - Fax: (0251) 3 821 066.
Địa Chỉ: 29 Cách Mạng Tháng 8, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
ĐT: 0710. 3812.218 - 3822.127 - Hotline: 0934.115.111 - Fax: 0710. 3820964.
Email: xsktcantho@vnn.vn
Địa chỉ: 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng.
ĐT: 079.3822602 - Fax: 079.3821488.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo số miễn phí được các chuyên gia gợi ý tại mục Soi cầu XSMN để có thêm lựa chọn và theo dõi KQXS Mega tại website của chúng tôi.
- Miền Bắc18h15'
- Đà Lạt16h15'
- Kiên Giang16h15'
- Tiền Giang16h15'
- Kon Tum17h15'
- Thừa Thiên Huế17h15'
- Khánh Hòa17h15'
- Mega 6/4518h15'